Region | Year | Description | Price |
España – Valencia | 2022 | Alqueria de lluna - Macabeo - Chardonnay | Glas €6 / €28 |
Italia – Monteforte d’Alpone | 2021 | Casalforte - Soave | € 30 |
Österreich - Burgenland | 2022 | Winzer Artner Josef - Grüner Veltliner | Glas €7 / €32 |
| | Jung, frisch, fruchtig | |
France - Côtes Catalanes | 2022 | Château de Rey - Oh de Rey - Vermentino, Roussane | € 33 |
Deutschland – Rheinhessen | 2023 | Weingut Steitz - Grüner Silvaner | € 34 |
Deutschland – Rheinhessen | 2023 | Weingut Steitz - Sauvignon Blanc | Glas €7.50 / €34 |
| | scheut den Vergleich mit einem Sancerre keineswegs | |
France - Loire - Muscadet Sèvre et Maine | 2021 | Vincent Caillé - Muscadet Sur Lie | € 35 |
España - Valdejalon | 2022 | Bodegas Frontones - Botijo Blanco - Garnacha Blanco | € 35 |
France - Côtes du Roussillon | 2023 | Château de Rey - Sisquo - Roussanne, Macabeo | € 36 |
Italia - Salento | 2022 | Campi Deantera ARE - Fiano | Glas €8 / €36 |
Italia – Terre Siciliane | 2022 | Azienda Funaro - Passo di Luna - Zibibbo - Inzola | € 37 |
France - Alsace | 2022 | Domaine Mader - Riesling | € 38 |
Österreich - Burgenland | 2021 | Winzerfamilie Artner - Sauvignon Blanc | € 39 |
France – Bourgogne – Macon Village | 2022 | Domaine de Niales - Chardonnay – Vielles Vignes | € 40 |
Italia - Sicilia | 2021 | Funaro - Pinzeri - Grillo | € 40 |
Deutschland – Franken | 2021 | Winzerhof Nagel - Chardonnay - Holznagel | € 41 |
Deutschland – Franken | 2021 | Winzerhof Nagel - Sauvignon - Holznagel | € 41 |
Deutschland – Rheinhessen | 2020 | Weingut Steitz - Riesling - Neubamberg | € 42 |
Deutschland - Rheinhessen | 2019 | Weingut Riffel - Binger Riesling Quarzit | € 43 |
Österreich - Burgenland | 2020 | Winzerfamilie Artner - Chardonnay - Premium | Glas €9.50 / €44 |
| | ein runder, buttriger Weisswein mit leichter Eichenfassnote | |
Italia - Lepigia Soave | 2021 | Tenuta Santa Maria - Garganega | € 44 |
Italia - Sicilia | 2020 | Gulfi - Valcanzjria - Chardonnay, Carricante | € 48 |
Italia - Campania | 2020 | Villa Raiano - Fiano de Avellino | € 48 |
Italia - Salina | 2018 | Carlo Hauner - Vendemmiate | € 54 |
ROSÉ |
Region | Year | Description | Price |
España - Valencia | 2021 | Alquería de lluna - Monastrell, Cabernet Sauvignon | € 28 |
| | Leichtes Rosé, ausdrucksstark, süffig, knackig | |
Italia - Veneto | | Villa Mura - Corvina, Rondinella, Molinara | € 30 |
| | Lachsfarbenes Rosé, rund, Geschmack von kleinen roten Früchten | |
Österreich - Burgenland | 2022 | Winzerfamilie Josef Artner - Zweigelt, Blaufränkisch | € 32 |
| | Duft nach Erdbeere; voll und fein im Geschmack | |
Deutschland - Rheinhessen | 2023 | Weingut Steitz - Spätburgunder | € 34 |
| | Spritzig, frisch, beerenfruchtig, lebendig | |
ROTWEIN |
Region | Year | Description | Price |
España - Valencia | 2022 | Alqueria de lluna - Garnacha - Syrah - Tempranillo | Glas €6 / €28 |
Italia - Verona | 2020 | Castelforte - Corvina | € 30 |
France - Minervois | 2022 | Château d’Oupia Tradition - Carignan - Syrah - Grenache | € 32 |
France - Fronton | 2018 | Château Buissel - Le Beau Vin - Negrette, Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon | Glas €7 / €32 |
Österreich - Burgenland | 2021 | Winzer Artner Josef - Zweigelt | € 34 |
Österreich - Burgenland | 2018 | Winzer Artner Josef - Sankt Laurent | € 34 |
France - Côtes du Rhône | 2019 | Domaine Le Colombier - Syrah, Grenache, Marselan | € 34 |
Italia - Fiale - Salento | 2022 | Campi Denterà - Primitivo | € 35 |
España - Calatayud | 2021 | Papa Luna - Garnacha, Syrah, Mazuelo | Glas €8 / €36 |
Italia - Terre Siciliane | 2022 | Funaro - Passo di Luna - Garnacha, Rufete, Pinela | € 36 |
France - Minervois | 2017 | Château d’Oupia - Les Barons - Carignan, Grenache, Syrah | € 37 |
España - Valdejon | 2021 | Bodegas Frontonio - Botijo Rojo - Garnacha | € 37 |
France - Loire - Chinon | 2021 | Château de Coulaine - Cabernet Franc | € 38 |
France - Alsace | 2020 | Vignoble Mader - Pinot Noir | € 38 |
France - Cahors | 2018 | Casse de Maisonneuve - Le Combal - Cabernet Franc | € 39 |
France - Côtes du Roussillon | 2022 | Château de Rey - Sisquo - Syrah, Grenache, Carignan | € 39 |
Österreich - Burgenland | 2020 | Winzer Artner Joseph - Artwork Red - Zweigelt, Blaufränkisch, St Laurent | € 39 |
Deutschland - Franken | 2022 | Winzerhof Nagel - Rouge - Spätburgunder | € 40 |
France - Bordeaux - Graves | 2016 | Château Simon - l’Empreinte - Cabernet, Merlot | Glas €9 / €42 |
France - Languedoc - Terrasses du Larzac | 2020 | Domaine Caujolle Gazet - Coulée Douce - Syrah, Carignan, Grenache, Cinsault | € 42 |
France - Minervois | 2017 | Château d’Oupia - Nobilis - Syrah, Grenache | € 42 |
Italia - Rivera Del Garda | 2019 | Pasini San Giovani - Groppello | € 43 |
France - Cahors | 2018 | Cosse & Maisonneuve - La Fage - Cabernet Franc | € 44 |
France - Fronton | 2018 | Château Buissel - Negrette, Syrah, Malbec | € 44 |
Italia - Salina | 2019 | Carlo Hauner - Nerello Mascalese, Nero d’Avola | € 46 |
Italia - Valpolicella | 2019 | Tenuta Santa Maria - Classico Superiore - Corvina | € 47 |
France - Terrasses du Larsac | 2020 | Domaine Caujolle Gazet - Vent de Terre - Grenache, Syrah, Cinsault | € 48 |
France - Cahors | 2019 | Cosse & Maisonneuve - Les Laquets - Cabernet Franc | € 54 |
France - Cahors | 2018 | Cosse & Maisonneuve -Carmenet (VdF) - Cabernet Franc | € 58 |
France - Cahors | 2019 | Cosse & Maisonneuve - Sidérolithe (VdF) - Cabernet Franc | € 58 |
France – Bourgogne | 2008 | Catherine et Claude Maréchal - Volnay - Pinot Noir | € 60 |
SCHAUMWEINE |
Region | Column1 | Description | Price |
España - Valencia | | Cava - Brut | € 35 |
La Escapada - Valencia | | Cava - Brut Rosé | € 35 |
Italia - Monteforte d’Alpone | | Spumante Brut | € 35 |
Italia - Lambrusco | | Frizzante rosso Dolce | € 35 |
France - Alsace | | Crémant | Glas €8 / €40 |
France - Champagne - Avize | | Brut | Glas €11 / €50 |
France - Champagne - Boursault | | Brut Tradition | € 50 |
France - Champagne - Avize | | Rosé - Premier Cru | € 55 |
France - Champagne - Chouilly | | Grand Cru | € 60 |